PILAR PARA BARRAS
Características
PUNTA PILAR PARA PSD
Descripción | Referencia |
---|---|
Punta contra-ángulo PSD | IPD/LL-PS-00 |
CAZOLETA DE TITANIO
Descripción | Referencia |
---|---|
Cazoleta | IPD/KA-CL-00 |
Cazoleta de titanio + 4 insertos | IPD/KA-CL-02 |
Cazoleta de titanio + 4 insertos divergentes | IPD/KA-CL-03 |
INSERTOS
Descripción | Retención | Unidades | Referencia |
---|---|---|---|
Insertos combinados hasta 200 | – | Pack 4 | IPD/KA-CL-01 |
Insertos divergentes rojos | 1 lbs | – | IPD/KA-CL-04 |
Insertos divergentes naranjas | 2 lbs | Pack 4 | IPD/KA-CL-05 |
Insertos divergentes verdes | 4 lbs | Pack 4 | IPD/KA-CL-06 |
Insertos combinados hasta 200 azules | 1.5 lbs | Pack 8 | IPD/KA-CL-10 |
Insertos combinados hasta 200 grises | 3 lbs | Pack 8 | IPD/KA-CL-11 |
Insertos combinados hasta 200 naturales | 5 lbs | Pack 8 | IPD/KA-CL-12 |
Insertos negros para procesado | – | Pack 8 | IPD/KA-CL-13 |
UTILLAJE EXTRACTOR DE GOMAS RETENEDORAS
Descripción | Referencia |
---|---|
Punta contra-ángulo PSD | IPD/LL-PS-00 |
Información para pedidos
Plataforma | Altura (mm) | Métrica | Unidades | Referencia |
---|---|---|---|---|
PSD para barras | 1 | 2 mm | 2 | IPD/PS-LR-00 |